Расписание вокзала почти не прерывается на ночь: в 00:25 уходит первый кемеровский рейс, в 00:30 — новосибирский, в 00:45 — автобусы на Белово, Гурьевск и Барнаул. С 06:00 начинают работать посёлки округа: Новый, Красногорский, Шабаново, Орловский. Днём идёт плотный маятник на Белово и Кемерово, а последние автобусы уходят около полуночи — на Новосибирск в 23:30 и на Белово в 23:15.
Онлайн-табло вокзала
Ближайшие отправления по данным Яндекс.Расписаний, обновляются автоматически.
Источник данных — Яндекс.Расписания
Посёлки и сёла рядом с городом
Ближний круг вокзала — до пятидесяти километров.
| Маршрут | Дорога | В пути | Периодичность | Билет от |
|---|---|---|---|---|
| Ленинск-Кузнецкий → Белово | 37 км | 50 минут | 33 рейса в будний день | от 109 ₽ |
| Ленинск-Кузнецкий → Новый | 22 км | 21 минута | 18 рейсов в будний день | — |
| Ленинск-Кузнецкий → Трёкино | 30 км | 48 минут | 8 рейсов в будний день | — |
| Ленинск-Кузнецкий → Красногорский | 24 км | 47 минут | ежедневно, 6 рейсов | — |
| Ленинск-Кузнецкий → Шабаново | 42 км | 43 минуты | 5 рейсов в будний день | от 181 ₽ |
| Ленинск-Кузнецкий → Борисово | 47 км | 59 минут | 4 рейса в будний день | — |
| Ленинск-Кузнецкий → Орловский | 45 км | 1 час 25 минут | ежедневно, 3 рейса | — |
| Ленинск-Кузнецкий → Покровка | 45 км | 1 час 15 минут | 3 рейса в будний день | — |
| Ленинск-Кузнецкий → Новопокровка | 25 км | 55 минут | 2 рейса в будний день | — |
| Ленинск-Кузнецкий → Семёново | 38 км | 1 час 25 минут | по дням: пт, вс | — |
Кузбасс
Угольные города области и Кемерово.
| Маршрут | Дорога | В пути | Периодичность | Билет от |
|---|---|---|---|---|
| Ленинск-Кузнецкий → Кемерово | 86 км | 1 час 40 минут | 29 рейсов в будний день | от 323 ₽ |
| Ленинск-Кузнецкий → Новокузнецк | 137 км | 2 часа 55 минут | 19 рейсов в будний день | от 1038 ₽ |
| Ленинск-Кузнецкий → Прокопьевск | 110 км | 2 часа 20 минут | 13 рейсов в будний день | от 421 ₽ |
| Ленинск-Кузнецкий → Гурьевск | 68 км | 1 час 37 минут | 6 рейсов в будний день | от 250 ₽ |
| Ленинск-Кузнецкий → Краснобродский | 76 км | 1 час 45 минут | 4 рейса в будний день | от 293 ₽ |
| Ленинск-Кузнецкий → Промышленная | 58 км | 1 час 35 минут | 4 рейса в будний день | от 302 ₽ |
| Ленинск-Кузнецкий → Ариничево | 59 км | 1 час 15 минут | 3 рейса в будний день | — |
| Ленинск-Кузнецкий → Родниковый | 65 км | 1 час 40 минут | ежедневно, 2 рейса | — |
| Ленинск-Кузнецкий → Зеленогорский | 80 км | 2 часа 25 минут | ежедневно | — |
| Ленинск-Кузнецкий → Междуреченск | 215 км | 4 часа | по дням: вт, пт, вс | — |
| Ленинск-Кузнецкий → Арсеново | 72 км | 1 час 50 минут | по выходным | — |
| Ленинск-Кузнецкий → Харьков Лог | 63 км | 1 час 45 минут | по дням: пн, чт, сб | — |
За пределами Кузбасса
Новосибирск, Томск, Барнаул и алтайский курорт Белокуриха.
| Маршрут | Дорога | В пути | Периодичность | Билет от |
|---|---|---|---|---|
| Ленинск-Кузнецкий → Новосибирск | 242 км | 4 часа 25 минут | ежедневно, 17 рейсов | от 1710 ₽ |
| Ленинск-Кузнецкий → Барнаул | 326 км | 6 часов | ежедневно, 2 рейса | от 2122 ₽ |
| Ленинск-Кузнецкий → Белокуриха | 516 км | 9 часов 42 минуты | ежедневно, 2 рейса | от 3226 ₽ |
| Ленинск-Кузнецкий → Томск | 293 км | 5 часов 35 минут | 2 рейса в будний день | от 1731 ₽ |
На рейс по округу достаточно подойти за десять минут, на кузбасский — за пятнадцать. На Новосибирск, Барнаул и Томск приезжайте за двадцать минут: багажный отсек загружают до посадки.
Автобус на Междуреченск уходит не с вокзала, а с автостанции на улице Гагарина, 21 — сверьте место посадки в билете.
Посмотрите рейсы на свою дату
Выберите направление и день — покажем отправления вокзала.
В 00:25 — на Кемерово. Следом в 00:30 уходит новосибирский рейс, в 00:45 — Белово, Гурьевск и Барнаул.
На Арсеново автобус ходит только по выходным, на Харьков Лог — по понедельникам, четвергам и субботам, на Семёново — по пятницам и воскресеньям. Задайте в поиске конкретную дату.
Местное, кузбасское — на четыре часа впереди московского.